Top 20 des secteurs qui recrutent en La Réunion
Part des offres de la région, par secteur. Entre parenthèses : évolution nationale du secteur sur un an.
- 1 Vente 16,5 % −15,9 %
- 2 Santé 5,6 % +32,1 %
- 3 Commerce 5,6 % −25,2 %
- 4 Comptabilité 5,5 % −23,8 %
- 5 Distribution 5,4 % −13,8 %
- 6 Hospitalier 5,4 % −6,5 %
- 7 BTP 5,4 % −14,0 %
- 8 Production 3,8 % −9,3 %
- 9 Administratif 3,6 % −14,2 %
- 10 Restauration 3,2 % −41,6 %
- 11 Ressources humaines 3,2 % −21,0 %
- 12 Nettoyage 3,1 % −3,5 %
- 13 Secrétariat 2,8 % −27,8 %
- 14 Logistique 2,7 % −7,7 %
- 15 Immobilier 2,0 % −7,7 %
- 16 Enseignement 1,6 % +22,3 %
- 17 Social 1,5 % −11,1 %
- 18 Automobile 1,3 % −2,3 %
- 19 Service public 1,3 % −33,8 %
- 20 Informatique 1,3 % −24,4 %