Comparer deux secteurs
Choisissez deux secteurs, ou un secteur face à l'ensemble du marché.
Indice base 100 au T1 2022. Une valeur de 150 signifie 50 % d'offres en plus qu'au départ.
Le télétravail dans les annonces, l'essor des offres liées à l'intelligence artificielle, et un comparateur pour suivre deux secteurs côte à côte.
Choisissez deux secteurs, ou un secteur face à l'ensemble du marché.
Indice base 100 au T1 2022. Une valeur de 150 signifie 50 % d'offres en plus qu'au départ.
Part des annonces qui mentionnent une possibilité de télétravail, partiel ou total. Point haut : 7,3 % au T1 2025.
Offres avec télétravail, T2 2026
6,5 %
−0,2 pt sur un an
Secteur le plus ouvert au télétravail
Comptabilité
48,2 % de ses offres
| Trimestre | Part des offres avec télétravail |
|---|---|
| T1 2022 | 2,5 % |
| T2 2022 | 2,9 % |
| T3 2022 | 3,2 % |
| T4 2022 | 3,2 % |
| T1 2023 | 4,1 % |
| T2 2023 | 4,5 % |
| T3 2023 | 4,9 % |
| T4 2023 | 5,6 % |
| T1 2024 | 6,3 % |
| T2 2024 | 6,5 % |
| T3 2024 | 7,1 % |
| T4 2024 | 7,0 % |
| T1 2025 | 7,3 % |
| T2 2025 | 6,7 % |
| T3 2025 | 6,5 % |
| T4 2025 | 6,2 % |
| T1 2026 | 6,8 % |
| T2 2026 | 6,5 % |
Secteurs de plus de 5 000 offres au T2 2026
Offres dont l'annonce mentionne des compétences en IA, dans tous les secteurs : 4 804 au 2e trimestre 2026, +118,8 % en un an.
| Trimestre | Offres liées à l'IA |
|---|---|
| T1 2022 | 813 |
| T2 2022 | 771 |
| T3 2022 | 1 153 |
| T4 2022 | 1 489 |
| T1 2023 | 1 202 |
| T2 2023 | 657 |
| T3 2023 | 704 |
| T4 2023 | 1 238 |
| T1 2024 | 1 212 |
| T2 2024 | 1 539 |
| T3 2024 | 1 430 |
| T4 2024 | 2 068 |
| T1 2025 | 2 099 |
| T2 2025 | 2 196 |
| T3 2025 | 2 195 |
| T4 2025 | 3 145 |
| T1 2026 | 3 582 |
| T2 2026 | 4 804 |
Offres liées à l'IA au T2 2026, et évolution sur un an