Top 20 des secteurs qui recrutent en Bretagne
Part des offres de la région, par secteur. Entre parenthèses : évolution nationale du secteur sur un an.
- 1 BTP 15,9 % −14,0 %
- 2 Production 14,3 % −9,3 %
- 3 Logistique 6,2 % −7,7 %
- 4 Santé 4,3 % +32,1 %
- 5 Enseignement 4,1 % +22,3 %
- 6 Comptabilité 3,5 % −23,8 %
- 7 Commerce 3,4 % −25,2 %
- 8 Nettoyage 3,3 % −3,5 %
- 9 Hospitalier 3,2 % −6,5 %
- 10 Artisanat 2,7 % −14,0 %
- 11 Transport 2,6 % −6,4 %
- 12 Automobile 2,4 % −2,3 %
- 13 Informatique 2,3 % −24,4 %
- 14 Industrie 2,2 % −21,2 %
- 15 Agroalimentaire 2,1 % +5,6 %
- 16 Restauration 2,1 % −41,6 %
- 17 Vente 2,1 % −15,9 %
- 18 Distribution 2,1 % −13,8 %
- 19 Ressources humaines 2,0 % −21,0 %
- 20 Ingénierie 1,9 % −23,6 %